В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | ИМПУЛЬС |
Модель | ЭКСПЕРТ 850 |
Страна производства | (Россия, Китай) |
Номинальная мощность | 0.49 кВт | 0.85 кВА |
Тип ИБП | offline |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | 220-240 В переменного тока В |
Выходная частота | 50/60 ± 1% Гц |
Количество выходных разъемов питания | 6 |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | 12В/8Ач |
Время зарядки | 8 ч. |
Напряжение (батарея) | 12 В |
Общее кол-во батарей | 1 |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 110х309х86 |
Вес, включая батареи | 5 кг |
Защита от перегрузки | да |
Звуковая сигнализация | АКБ, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, ошибка и т.д. |
Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
Светодиодные индикаторы | LED |
Время переключения | 4 мсек |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
RJ45/RJ11 | Опционально |
Автоматическая перезагрузка | Есть |
Влажность | 0-90% (без конденсации) |
Рабочие температуры | 0-40°C |
ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 850 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 850 | ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 1000 | ИМПУЛЬС ЭКСПЕРТ 650 |
---|---|---|---|
Бренд | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Страна производства | (Россия, Китай) | (Россия, Китай) | (Россия, Китай) |
Номинальная мощность | 0.49 кВт | 0.55 кВт | 0.36 кВт |
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока |
Выходное напряжение | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока | 220-240 В переменного тока |
Тип подключаемых АКБ | 12В/8Ач | 12В/9Ач | 12В/7Ач |
Габариты, ШхГхВ | 110х309х86 мм | 125х359х90 мм | 110х309х85 мм |
Вес, включая батареи | 5 кг | 6.5 кг | 4.2 кг |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | АКБ, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, ошибка и т.д. | АКБ, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, ошибка и т.д. | АКБ, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, ошибка и т.д. |
Емкость встроенных АКБ | 9 Ач | 9 Ач | 7 Ач |
Светодиодные индикаторы | LED | LED | LED |
Время переключения | 4 мсек | 4 мсек | 4 мсек |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
RJ45/RJ11 | Опционально | Опционально | Опционально |
Влажность | 0-90% (без конденсации) | 0-90% (без конденсации) | 0-90% (без конденсации) |
Рабочие температуры | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги