В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | General Electric |
Модель | Monolith 1000RT |
Страна производства | (Россия) |
Номинальная мощность | 0.7 кВт | 1 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 160 - 290 |
Диапазон входной частоты | 47 - 52 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 3 % |
Количество выходных разъемов питания | 5 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7 минут |
Время зарядки | 3 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 440x88x405 |
Вес, без батарей | 15 кг |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | есть |
General Electric Monolith 1000RT в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | General Electric Monolith 1000RT | General Electric VH 1000 | Delta Electronics GES102N |
---|---|---|---|
Бренд | General Electric | General Electric | Delta Electronics |
Страна производства | (Россия) | (Швейцария) | (Китай) |
Номинальная мощность | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 1 | >0.97 |
Входное напряжение | - | 230 B | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 160 - 290 | 130 - 280 | 175 - 280 |
Входная частота | - | - | 50 |
Диапазон входной частоты | 47 - 52 | 45 - 66 | 45 - 55 |
Искажение входного тока | - | 11 | - |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | 0.7 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | - | < 3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | 2 | 6 |
Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек |
Количество 12 В блоков | - | 3х7Ач | 3x7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7 мин | 9 мин | 5 мин |
КПД | - | 94 | 87 |
Габариты, ШхГхВ | 440x88x405 мм | 87x440x427 мм | 140x242x363 мм |
Вес, без батарей | 15 кг | 18.3 кг | 15 кг |
Уровень шума | - | <45 Дб | 40 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | - | <45 Дб | 40 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги