
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | General Electric |
| Модель | GT 10000 VA |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 7 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.97 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 230 B |
| Диапазон входного напряжения | 84 - 276 B |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | max 3 % |
| - нелинейная нагрузка | max 8 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 20х8Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 300 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 130x410x660 |
| Вес, без батарей | 67 кг |
| Уровень шума | < 55 дБА |
General Electric GT 10000 VA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | General Electric GT 10000 VA | East Power EA9010 LCDS | East Power EA9010 LСDH |
|---|---|---|---|
| Бренд | General Electric | East Power | East Power |
| Страна производства | (Швейцария) | (Китай) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 7 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.97 | - | - |
| Входное напряжение | 230 B | - | - |
| Диапазон входного напряжения | 84 - 276 B | 176 - 290 | 176 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 45 - 54 | 45 - 54 |
| Искажение входного тока | - | 20 | 20 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | - | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | max 3 | - | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | max 8 | 5 | 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. | - | - |
| Количество 12 В блоков | 20х8Ач | - | - |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | - | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 300 мин | 8 мин | 8 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 130x410x660 мм | 340x640x980 мм | 340x640x980 мм |
| Вес, без батарей | 67 кг | 75 кг | 75 кг |
| Уровень шума | < 55 Дб | 50 Дб | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | < 55 Дб | 50 Дб | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги