
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | General Electric |
| Модель | VH 700 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.7 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 130 - 280 |
| Искажение входного тока | 16 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 2 % |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 94 % |
| Габариты, ШхГхВ | 87x440x427 |
| Вес, без батарей | 18.3 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
General Electric VH 700 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | General Electric VH 700 | General Electric VH 700 | General Electric EP700R |
|---|---|---|---|
| Бренд | General Electric | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (Швейцария) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 1 | - |
| Входное напряжение | - | 230 B | - |
| Диапазон входного напряжения | 130 - 280 | 160 - 280 B | 110 - 300 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 66 | 46 - 64 |
| Искажение входного тока | 16 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 2 | - | - |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. | - |
| Количество 12 В блоков | - | 3х7Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 9 мин | - |
| КПД | 94 | - | 85 |
| Габариты, ШхГхВ | 87x440x427 мм | 440x87x472 мм | 420x88x483 мм |
| Вес, без батарей | 18.3 кг | 18.3 кг | - |
| Уровень шума | - | <45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | - | да |
| Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | <45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги