
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | General Electric |
| Модель | VCO2000 |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт | 2 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 280 |
| Искажение входного тока | 8 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 3 % |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 8 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 440x88x620 |
| Вес, без батарей | 32 кг |
| Уровень шума | 55 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
General Electric VCO2000 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | General Electric VCO2000 | Delta Electronics GA2000R | Makelsan 2kVA RT - standard unit,w/4pcs 9AH batteries |
|---|---|---|---|
| Бренд | General Electric | Delta Electronics | Makelsan |
| Страна производства | (Швейцария) | (Китай) | (Турция) |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.97 | >0.98 |
| Входное напряжение | - | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 220 B |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 280 | 160 - 275 | 115~295 B |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 50-60 |
| Искажение входного тока | 8 | 13 | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | 3 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 0,5 сек |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
| Количество 12 В блоков | - | 4x9Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 4 мин | - |
| Габариты, ШхГхВ | 440x88x620 мм | 440x89x432 мм | 440х520х131 мм |
| Вес, без батарей | 32 кг | 21 кг | 21 кг |
| Уровень шума | 55 Дб | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | - |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | 45 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги