
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | General Electric |
| Модель | EP700T |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.7 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Общие характеристики | |
| КПД | 85 % |
| Габариты, ШхГхВ | 145x220x400 |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
General Electric EP700T в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | General Electric EP700T | General Electric EP 700LRT | General Electric Vanguard VGD-700 RM 1U |
|---|---|---|---|
| Бренд | General Electric | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (Швейцария) | (Швейцария) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300 | 110 - 300 | 160 - 276 |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 | 46 - 64 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | - | 15 |
| Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 7 мин |
| КПД | 85 | 85 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 145x220x400 мм | 145x220x400 мм | - |
| Уровень шума | 45 Дб | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 45 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги