В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | General Electric |
Модель | EP700R |
Страна производства | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.7 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 110 - 300 |
Диапазон входной частоты | 46 - 64 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 85 % |
Габариты, ШхГхВ | 420x88x483 |
Уровень шума | 45 дБА |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | есть |
General Electric EP700R в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | General Electric EP700R | General Electric VH 700 | General Electric VH 700 |
---|---|---|---|
Бренд | General Electric | General Electric | General Electric |
Страна производства | (Швейцария) | (Швейцария) | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 1 | - |
Входное напряжение | - | 230 B | - |
Диапазон входного напряжения | 110 - 300 | 160 - 280 B | 130 - 280 |
Диапазон входной частоты | 46 - 64 | 45 - 66 | - |
Искажение входного тока | - | - | 16 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | - | 2 |
Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. | - |
Количество 12 В блоков | - | 3х7Ач | - |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 9 мин | - |
КПД | 85 | - | 94 |
Габариты, ШхГхВ | 420x88x483 мм | 440x87x472 мм | 87x440x427 мм |
Вес, без батарей | - | 18.3 кг | 18.3 кг |
Уровень шума | 45 Дб | <45 Дб | - |
Защита от перегрузки | да | - | да |
Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | <45 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги