
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | General Electric |
| Модель | EP 2000LRT |
| Страна производства | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 2 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Общие характеристики | |
| КПД | 85 % |
| Габариты, ШхГхВ | 192x340x460 |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
General Electric EP 2000LRT в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | General Electric EP 2000LRT | Delta Electronics GES202N | Makelsan 2kVA - standard unit,w/4pcs7AH batteries |
|---|---|---|---|
| Бренд | General Electric | Delta Electronics | Makelsan |
| Страна производства | (Швейцария) | (Китай) | (Турция) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.4 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.97 | >0.98 |
| Входное напряжение | - | 230 B | 220/230/240 B |
| Диапазон входного напряжения | 110 - 300 | 175 - 280 | 115~295 B |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 | 45 - 55 | 50-60 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | 0.7 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 6 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
| Количество 12 В блоков | - | 6x7Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 5 мин | - |
| КПД | 85 | 87 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 192x340x460 мм | 140x373x422 мм | 144х361х215 мм |
| Вес, без батарей | - | 29 кг | 19 кг |
| Уровень шума | 45 Дб | 47 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | - |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 47 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги