
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9130RM 1000 BA |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 3 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | > 88 % |
| Габариты, ШхГхВ | 86.5x438x450 |
| Вес, без батарей | 16 кг |
| Уровень шума | <50 дБА |
Eaton 9130RM 1000 BA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9130RM 1000 BA | Delta Electronics RT-1k | Eaton 9130i-1000T-XLU2 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | Delta Electronics | Eaton |
| Страна производства | (Финляндия) | (Китай) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 | - | - |
| Входное напряжение | 230 В | - | - |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 В | 120 - 280 | 160 - 276 |
| Входная частота | 50 / 60 | - | - |
| Диапазон входной частоты | 40 – 70 | 40 - 70 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | - | 22 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | - | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | 3 | - |
| Перегрузочная способность инвертора |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 6.5 мин | - |
| КПД | > 88 | 90 | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 86.5x438x450 мм | 440x89x335 мм | 438x86x450 мм |
| Вес, без батарей | 16 кг | 12 кг | 16 кг |
| Уровень шума | <50 Дб | 43 Дб | 60 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | <50 Дб | 43 Дб | 60 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги