
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9130 1000 BA |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 3 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | > 88 % |
| Габариты, ШхГхВ | 230x160x380 |
| Вес, без батарей | 14.5 кг |
| Уровень шума | <50 дБА |
Eaton 9130 1000 BA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9130 1000 BA | ABB 11 RT-0.9 | Eaton 9130 1000 BA |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | ABB | Eaton |
| Страна производства | (Финляндия) | (Швейцария) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 | >0.99 | - |
| Входное напряжение | 230 В | 208, 220, 230, 240 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 В | 110-276 В | 160 - 276 |
| Входная частота | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | 40 – 70 | 45-66 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | <5 | 19 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | <2 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | <5 | - |
| Перегрузочная способность инвертора |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 5 мин | 6 мин |
| КПД | > 88 | 97 | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 230x160x380 мм | 438 x 86,5 x 550 мм | 160x230x380 мм |
| Вес, без батарей | 14.5 кг | 16.2 кг | 14.5 кг |
| Уровень шума | <50 Дб | - | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | <50 Дб | - | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги