
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | EX 1500VA Tower |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 284 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 153x242x490 |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Eaton EX 1500VA Tower в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton EX 1500VA Tower | Eaton PW9130 1500 | General Electric VANGUARD RM VRT-1500XL |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | Eaton | General Electric |
| Страна производства | (Финляндия) | (Финляндия) | (США) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 284 | 160 - 276 | 184 - 265 |
| Входная частота | - | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 14 | 13 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 6 мин | 3 мин |
| КПД | - | 95 | 92 |
| Габариты, ШхГхВ | 153x242x490 мм | 160x230x430 мм | 428x84x500 мм |
| Вес, без батарей | - | 19 кг | 20.8 кг |
| Уровень шума | 45 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги