
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | EDX10KH |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 7 кВт | 10 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 122 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 Гц |
| Искажение входного тока | 16 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Время зарядки | 8 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 88 % |
| Габариты, ШхГхВ | 260x717x570 |
| Вес, без батарей | 93 кг |
| Уровень шума | 55 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
Eaton EDX10KH в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton EDX10KH | General Electric GT 10000 VA | East Power EA9010 LCDS |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | General Electric | East Power |
| Страна производства | (Финляндия) | (Швейцария) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 7 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.97 | - |
| Входное напряжение | - | 230 B | - |
| Диапазон входного напряжения | 122 - 300 | 84 - 276 B | 176 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 46 - 64 | 40 - 70 | 45 - 54 |
| Искажение входного тока | 16 | - | 20 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | max 8 | 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. | - |
| Количество 12 В блоков | - | 20х8Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 300 мин | 8 мин |
| КПД | 88 | - | - |
| Габариты, ШхГхВ | 260x717x570 мм | 130x410x660 мм | 340x640x980 мм |
| Вес, без батарей | 93 кг | 67 кг | 75 кг |
| Уровень шума | 55 Дб | < 55 Дб | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | да | - | да |
| Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | < 55 Дб | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги