В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Eaton |
Модель | 9PX5KiRTN |
Страна производства | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 4.5 кВт | 5 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 176 - 276 |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 5 % |
Количество выходных разъемов питания | 10 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 95 % |
Габариты, ШхГхВ | 130x440x685 |
Вес, без батарей | 48 кг |
Уровень шума | 45 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Eaton 9PX5KiRTN в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Eaton 9PX5KiRTN | Eaton PW9130 5000 | Eaton 9SX5KiRT |
---|---|---|---|
Бренд | Eaton | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Финляндия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 4.5 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Входное напряжение | - | 230 В | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 176 - 276 | 160 - 276 В | 176 - 276 В |
Входная частота | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 40 – 70 | 40 - 70 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | < 2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 5 | < 5 | < 5 |
Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 500мс |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
КПД | 95 | > 88 | 94 |
Габариты, ШхГхВ | 130x440x685 мм | 574x244x542 мм | 440x130x685 мм |
Вес, без батарей | 48 кг | 75.5 кг | 48 кг |
Уровень шума | 45 Дб | <50 Дб | < 45 Дб |
Защита от перегрузки | да | - | - |
Звуковая сигнализация | есть | - | - |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | <50 Дб | < 45 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги