
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9SX5KiRT |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 4.5 кВт | 5 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 276 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 2 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 500мс % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 94 % |
| Габариты, ШхГхВ | 440x130x685 |
| Вес, без батарей | 48 кг |
| Уровень шума | < 45 дБА |
Eaton 9SX5KiRT в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9SX5KiRT | Eaton PW9130 5000 | Eaton 9130i-5000T-XL |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Финляндия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 4.5 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Входное напряжение | 230 В | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 276 В | 160 - 276 В | 160 - 276 |
| Входная частота | 50 / 60 | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 40 – 70 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | - | 34 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 2 | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | < 5 | - |
| Перегрузочная способность инвертора |
102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 500мс |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 13 мин |
| КПД | 94 | > 88 | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 440x130x685 мм | 574x244x542 мм | 244x576x542 мм |
| Вес, без батарей | 48 кг | 75.5 кг | 75.5 кг |
| Уровень шума | < 45 Дб | <50 Дб | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | < 45 Дб | <50 Дб | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги