
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9SX 11000 |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 10 кВт | 11 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 276 В |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 2 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 900мс % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | > 95 % |
| Габариты, ШхГхВ | 440x260x700 |
| Вес, без батарей | 86 кг |
| Уровень шума | < 50 дБА |
Eaton 9SX 11000 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9SX 11000 | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | APC | APC |
| Страна производства | (Финляндия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.9 | - | - |
| Входное напряжение | 230 В | - | - |
| Диапазон входного напряжения | 176 - 276 В | 220 - 415 | 220 - 415 |
| Входная частота | 50 / 60 | - | - |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 2 | - | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | - | - |
| Перегрузочная способность инвертора |
102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 900мс |
- | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | > 95 | - | - |
| Габариты, ШхГхВ | 440x260x700 мм | 263x432x715 мм | 432x263x715 мм |
| Вес, без батарей | 86 кг | 111.82 кг | 111.82 кг |
| Уровень шума | < 50 Дб | 55 Дб | 55 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | < 50 Дб | 55 Дб | 55 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги