
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9390-120-U |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 100* кВт | 120 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | < 4.5 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 3 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 99 % |
| Габариты, ШхГхВ | 1879x944x804 |
| Уровень шума | < 65 дБА |
Eaton 9390-120-U в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9390-120-U | Eaton 9390-120-N | Riello MST-120 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | Eaton | Riello |
| Страна производства | (Финляндия) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 180 - 264В~ |
| Входная частота | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 72 |
| Искажение входного тока | < 4.5 | < 4.5 | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | < 3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | < 5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | 115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
| Количество 12 В блоков | 40 | 40 | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| КПД | до 99 | до 99 | до 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 1879x944x804 мм | 1879x944x804 мм | 750x850x1900 мм |
| Вес, без батарей | - | - | 380 кг |
| Уровень шума | < 65 Дб | < 65 Дб | < 65 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | < 65 Дб | < 65 Дб | < 65 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги