
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Eaton |
| Модель | 9355-40-N |
| Страна производства | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 36 кВт | 40 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | < 4.5 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <3 % |
| - нелинейная нагрузка | <5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 8 - 12 минут |
| Общие характеристики | |
| КПД | 93 % |
| Габариты, ШхГхВ | 1684x494x762 |
| Вес, без батарей | 75 кг |
| Уровень шума | <50 дБА |
Eaton 9355-40-N в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Eaton 9355-40-N | Eaton 9390-40-N | Riello MST-40 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Eaton | Eaton | Riello |
| Страна производства | (Финляндия) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 36 кВт | 36 кВт | 36 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 180 - 264В~ |
| Входная частота | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 72 |
| Искажение входного тока | < 4.5 | < 4.5 | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <3 | <3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <5 | <5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | 115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
| Количество 12 В блоков | 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS | 40 | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 8 - 12 мин | - | 0-5 мин |
| КПД | 93 | до 99 | до 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 1684x494x762 мм | 1879x519x808 мм | 440x850x1320 мм |
| Вес, без батарей | 75 кг | - | 145-375 кг |
| Уровень шума | <50 Дб | < 65 Дб | < 48 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | <50 Дб | < 65 Дб | < 48 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги