
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Delta Electronics |
| Модель | RT10 |
| Страна производства | (Китай) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 2 % |
| - нелинейная нагрузка | 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 106-110 % не более 10 мин; 111-125 % не более 5 мин; 126-150 % не более 30 сек % |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 92 % |
| Габариты, ШхГхВ | 440x131x623 |
| Вес, без батарей | 21.3 кг |
| Уровень шума | 54 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Delta Electronics RT10 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Delta Electronics RT10 | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-10 | Riello SDL 10000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | Riello |
| Страна производства | (Китай) | (Россия, Китай) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | > 0.98 | > 0.98 |
| Входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 200/208/220/230/240 В | 220-230-240 |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 300 | 120 - 276 В | 164 - 285 |
| Входная частота | - | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | - | < 7 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 2 | ≤2% | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 5 | ≤5% | 7 |
| Перегрузочная способность инвертора |
106-110 % не более 10 мин; 111-125 % не более 5 мин; 126-150 % не более 30 сек |
Нагрузка <110% - длительность 3 мин, <125% - длительность 30 с,<150% - длительность 1 с, >150% - немедленное отключение ИБП | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 |
| Количество 12 В блоков | - | 20 | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | - | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| КПД | 92 | В экономном режиме работы >97 %; в нормальном режиме работы >90 | 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 440x131x623 мм | 443 х 580 х 131 мм | 455x176x660 мм |
| Вес, без батарей | 21.3 кг | 25 кг | 31.5 кг |
| Уровень шума | 54 Дб | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
| Емкость встроенных АКБ | - | 9 Ач | - |
| Форма выходного сигнала | - | Синусоида | - |
| Автоматическая перезагрузка | 54 Дб | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги