
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Delta Electronics |
| Модель | DPH175 |
| Страна производства | (Китай) |
| Номинальная мощность | 175* кВт | 175 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 242~477 (фаза-фаза); 140~276 (фаза-нейтраль) |
| Входная частота | 50 / 60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 2 % |
| Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 96 % |
| Габариты, ШхГхВ | 600x1090x2000 |
| Вес, без батарей | 574 кг |
| Уровень шума | < 70 дБА |
Delta Electronics DPH175 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Delta Electronics DPH175 | Riello MHT 200 | General Electric SG 200 кВА Pure Pulse |
|---|---|---|---|
| Бренд | Delta Electronics | Riello | General Electric |
| Страна производства | (Китай) | (Италия) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 175 кВт | 180 кВт | 180 кВт |
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 | > 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В | 380-400-415 В~ три фазы | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
| Диапазон входного напряжения |
242~477 (фаза-фаза); 140~276 (фаза-нейтраль) |
- | 340-460 В |
| Входная частота | 50 / 60 | 50 - 60 | 50 / 60 ± 10% |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45-66 |
| Искажение входного тока | - | < 3 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 1 | - | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 2 | < 1 | max 1.5 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 3 | max 3 |
| Перегрузочная способность инвертора |
≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута |
60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 | 125% - 10 мин., 150% - 1 мин. |
| Количество 12 В блоков | - | 32 | 32, располагаются во внешнем кабинете |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| КПД | 96 | до 98,5 | 92.2 |
| Габариты, ШхГхВ | 600x1090x2000 мм | 1000х850х1900 мм | 1350x850x1900 мм |
| Вес, без батарей | 574 кг | 990 кг | 1315 кг |
| Уровень шума | < 70 Дб | 63-68 (1 м) Дб | 69 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | < 70 Дб | 63-68 (1 м) Дб | 69 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги