
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | VALUE800ELCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.8 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 |
| Вес, без батарей | 5.2 кг |
CyberPower VALUE800ELCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower VALUE800ELCD | CyberPower UT850E | Ippon Back Comfo Pro 800 |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | Ippon |
| Страна производства | (США) | (США) | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.48 кВт | 0.48 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 165 - 290 | 154 - 264 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 45 - 65 | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | - | 5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 мм | 84x159x252 мм | 124x210x300 мм |
| Вес, без батарей | 5.2 кг | 4.2 кг | 7 кг |
| Уровень шума | - | 40 Дб | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги