В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | CyberPower |
Модель | VALUE500EI |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 0.28 кВт | 0.5 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1.5 минут |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 |
Вес, без батарей | 4 кг |
CyberPower VALUE500EI в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | CyberPower VALUE500EI | APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower | Ippon Back Power Pro 500 (2007) |
---|---|---|---|
Бренд | CyberPower | APC | Ippon |
Страна производства | (США) | (США) | (Англия) |
Номинальная мощность | 0.28 кВт | 0.28 кВт | 0.3 кВт |
Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 151 - 302 | 165 - 275 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
Искажение входного тока | - | 19.4 | - |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1.5 мин | 5.9 мин | 5 мин |
Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 мм | 432x44x383 мм | 100x140x330 мм |
Вес, без батарей | 4 кг | 10.18 кг | 6 кг |
Защита от перегрузки | - | да | - |
Звуковая сигнализация | - | есть | - |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги