
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | VALUE2200EILCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 2.2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 |
| Вес, без батарей | 14.5 кг |
CyberPower VALUE2200EILCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower VALUE2200EILCD | CyberPower VALUE2200ELCD | Eaton 5PX 1500i RT2U |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | Eaton |
| Страна производства | (США) | (США) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 165 - 280 | 150 - 294 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 70 |
| Искажение входного тока | - | - | 19 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | 1 мин | - |
| КПД | - | - | 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 мм | 140x180x326 мм | 441x86x522 мм |
| Вес, без батарей | 14.5 кг | 14.5 кг | 27.6 кг |
| Уровень шума | - | - | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | - | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги