
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | VALUE1500ELCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 |
| Вес, без батарей | 13.2 кг |
CyberPower VALUE1500ELCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower VALUE1500ELCD | CyberPower CP1500EPFCLCD | East Power EA200-1500RM |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | East Power |
| Страна производства | (США) | (США) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 165 - 265 | 165 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 45 - 55 |
| Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | - | 3 |
| Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 мин | 3 мин | 8 мин |
| КПД | - | - | 85 |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 мм | 100x265x370 мм | 480x150x350 мм |
| Вес, без батарей | 13.2 кг | 10.9 кг | 15.8 кг |
| Уровень шума | - | - | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | - | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги