
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | VALUE1200EILCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.72 кВт | 1.2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 |
| Вес, без батарей | 11.2 кг |
CyberPower VALUE1200EILCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower VALUE1200EILCD | APC Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 6/3 | CyberPower BR1200ELCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | APC | CyberPower |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.72 кВт | 0.72 кВт | 0.72 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 186 - 284 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 мин | - | 1 мин |
| КПД | - | 89 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 140x180x326 мм | 112x302x382 мм | 166x118x288 мм |
| Вес, без батарей | 11.2 кг | 12.7 кг | 8.2 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | 40 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | - | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 40 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги