
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | UT1050E |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.63 кВт | 1.05 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x189x325 |
| Вес, без батарей | 6.9 кг |
CyberPower UT1050E в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower UT1050E | CyberPower UT1050EI | APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.63 кВт | 0.63 кВт | 0.64 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 | 165 - 290 | 160 - 286 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | - |
| Искажение входного тока | - | - | 14.5 |
| Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | 1 мин | 5.4 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 100x189x325 мм | 100x189x325 мм | 432x44x660 мм |
| Вес, без батарей | 6.9 кг | 6.9 кг | 21.82 кг |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги