
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | CP900EPFCLCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.54 кВт | 0.9 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 265 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x230x275 |
| Вес, без батарей | 6.6 кг |
CyberPower CP900EPFCLCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower CP900EPFCLCD | APC Back-UPS Pro RS 900 230V | APC Back-UPS Pro 900 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | APC | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.54 кВт | 0.54 кВт | 0.54 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 265 | 176 - 294 | - |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | - | - |
| КПД | - | 81 | 81 |
| Габариты, ШхГхВ | 100x230x275 мм | 100x250x382 мм | 100x250x382 мм |
| Вес, без батарей | 6.6 кг | 10.72 кг | 10.72 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги