
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | CP1300EPFCLCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.78 кВт | 1.3 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 265 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x265x370 |
| Вес, без батарей | 9.5 кг |
CyberPower CP1300EPFCLCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower CP1300EPFCLCD | Eaton 5P 1150i | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | Eaton | APC |
| Страна производства | (США) | (Финляндия) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.78 кВт | 0.77 кВт | 0.8 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 265 | 150 - 294 | 160 - 285 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 70 | 47 - 63 |
| Искажение входного тока | - | 12 | - |
| Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 2 мин | - | - |
| Габариты, ШхГхВ | 100x265x370 мм | 150x230x345 мм | 432x89x490 мм |
| Вес, без батарей | 9.5 кг | 11.1 кг | 22.86 кг |
| Уровень шума | - | 40 Дб | 40 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40 Дб | 40 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги