
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | BU600E |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.6 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 158x92x240 |
| Вес, без батарей | 3.8 кг |
CyberPower BU600E в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower BU600E | APC Back-UPS BC650-RSX761 | CyberPower UT650E |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | APC | CyberPower |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.36 кВт | 0.36 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 160 - 278 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 15 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | 3 мин | 0.5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 158x92x240 мм | 115x200x256 мм | 84x152x252 мм |
| Вес, без батарей | 3.8 кг | 5.8 кг | 3.8 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | - | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги