
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | BU-725E |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.725 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 240x91x158 |
| Вес, без батарей | 3.8 кг |
CyberPower BU-725E в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower BU-725E | APC Back-UPS 650VA AVR 230V IEC | CyberPower BR650ELCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | APC | CyberPower |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 280 | 140 - 300 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 1 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 240x91x158 мм | 115x200x257 мм | 160x113x271 мм |
| Вес, без батарей | 3.8 кг | 6.2 кг | 5.5 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | - | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги