
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | BR850ELCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.85 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 |
| Вес, без батарей | 6.5 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
CyberPower BR850ELCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower BR850ELCD | CyberPower PR750LCD | East Power EA280i |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | East Power |
| Страна производства | (США) | (США) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 0.5 кВт | 0.5 кВт | 0.5 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 | 75 - 154 | 165 - 300 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 45 - 65 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | 3 мин | 3 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 мм | 137x162x347 мм | 125x220x400 мм |
| Вес, без батарей | 6.5 кг | 12 кг | - |
| Уровень шума | 40 Дб | - | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | - | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | - | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги