
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | BR1200ELCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.72 кВт | 1.2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 |
| Вес, без батарей | 8.2 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
CyberPower BR1200ELCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower BR1200ELCD | APC Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 6/3 | CyberPower VALUE1200EILCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | APC | CyberPower |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.72 кВт | 0.72 кВт | 0.72 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 | 186 - 284 | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | - | 2 мин |
| КПД | - | 89 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 мм | 112x302x382 мм | 140x180x326 мм |
| Вес, без батарей | 8.2 кг | 12.7 кг | 11.2 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | - | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 45 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги