
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | CyberPower |
| Модель | BR1000ELCD |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.6 кВт | 1 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 |
| Вес, без батарей | 6.5 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
CyberPower BR1000ELCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | CyberPower BR1000ELCD | CyberPower BU1000E | Ippon Smart Power Pro 1000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | CyberPower | CyberPower | Ippon |
| Страна производства | (США) | (США) | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.6 кВт | 0.6 кВт | 0.6 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 290 | 165 - 280 | 165 - 275 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 мин | 3 мин | 5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 166x118x288 мм | 190x111x290 мм | 368x140x180 мм |
| Вес, без батарей | 6.5 кг | 6.9 кг | 14 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | - | - |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги