
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | SYA4K8RMI |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 4 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 230/400 В |
| Диапазон входного напряжения | 155 - 480 |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | 20 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 3 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Количество выходных разъемов питания | 15 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7.5 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 90 % |
| Габариты, ШхГхВ | 472x572x688 |
| Вес, без батарей | 134.09 кг |
| Уровень шума | 62 дБА |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC SYA4K8RMI в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC SYA4K8RMI | General Electric LanPro 5-11/5-31T | General Electric LanPro 6-31T |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | >0.99 |
| Входное напряжение | 230/400 В | - | - |
| Диапазон входного напряжения | 155 - 480 | 230 / 400В ± 15% | 230 / 400В ± 15% |
| Входная частота | 50 | - | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 – 65 | 45 – 65 |
| Искажение входного тока | 20 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | max 1 | max 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | max 10 | max 10 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. |
| Количество 12 В блоков | - | 20х7Ач | 20х7Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7.5 мин | 10 мин | 8 мин |
| КПД | 90 | 83 | 83 |
| Габариты, ШхГхВ | 472x572x688 мм | 537x313x590 мм | 800х460х750 мм |
| Вес, без батарей | 134.09 кг | 180 кг | 185 кг |
| Уровень шума | 62 Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Защита от перегрузки | да | - | - |
| Звуковая сигнализация | есть | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | 62 Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги