В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | APC |
Модель | SYA16K16RMI |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 11 кВт | 12 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 230/400 В |
Диапазон входного напряжения | 155 - 276, 290 - 480 В |
Входная частота | 50 Гц |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | < 3 % |
- нелинейная нагрузка | < 5 % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | 90 % |
Габариты, ШхГхВ | 472x688x838 |
Вес, без батарей | 286.82 кг |
Уровень шума | 62 дБА |
APC SYA16K16RMI в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | APC SYA16K16RMI | APC SYA16K16I | APC SYA16K16IXR |
---|---|---|---|
Бренд | APC | APC | APC |
Страна производства | (США) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
Входное напряжение | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
Диапазон входного напряжения | 155 - 276, 290 - 480 В | 155 - 276, 290 - 480 В | 155 - 276, 290 - 480 В |
Входная частота | 50 | 50 | 50 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | < 3 | < 3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | < 5 | < 5 |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
КПД | 90 | 90 | 90 |
Габариты, ШхГхВ | 472x688x838 мм | 483x726x937 мм | 483x726x1516 мм |
Вес, без батарей | 286.82 кг | 307.73 кг | 503.64 кг |
Уровень шума | 62 Дб | 62 Дб | 62 Дб |
Автоматическая перезагрузка | 62 Дб | 62 Дб | 62 Дб |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги