
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | SYA12K16I |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 12 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 230/400 В |
| Диапазон входного напряжения | 155 - 276, 290 - 480 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 3 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 90 % |
| Габариты, ШхГхВ | 483x726x937 |
| Вес, без батарей | 263.64 кг |
| Уровень шума | 62 дБА |
APC SYA12K16I в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC SYA12K16I | Eaton 9155-10-N | Riello MPM 10 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | Eaton | Riello |
| Страна производства | (США) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | - |
| Входное напряжение | 230/400 В | 380 / 400 / 415 B | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 155 - 276, 290 - 480 В |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
400 В + 20% / -25% |
| Входная частота | 50 | 50-60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | < 4.5 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | <3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | <5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин |
| Количество 12 В блоков | - | 32x9Ач / 64x7Ач / 64x9Ач | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 - 25 мин | - |
| КПД | 90 | 92 | < 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 483x726x937 мм |
305х702х817 (32 АКБ) 305х702х1214 (64 АКБ) мм |
555х720х1200 мм |
| Вес, без батарей | 263.64 кг | 80 кг | 200 кг |
| Уровень шума | 62 Дб | <50 Дб | 54 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 62 Дб | <50 Дб | 54 (1м) Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги