
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | G3HTI30K3ILS |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 24 кВт | 30 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 400 В |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | max 3 % |
| - нелинейная нагрузка | max 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 89.9 % |
| Габариты, ШхГхВ | 500x860x1300 |
| Вес, без батарей | 205 кг |
| Уровень шума | 53.6 дБА |
APC G3HTI30K3ILS в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC G3HTI30K3ILS | Eaton 9155-30-N | Riello MPM 30 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | Eaton | Riello |
| Страна производства | (США) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 24 кВт | 27 кВт | 27 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | - |
| Входное напряжение | 400 В | 380 / 400 / 415 B | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
400 В + 20% / -25% |
| Входная частота | 50 | 50-60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | < 4.5 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | max 3 | <3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | max 5 | <5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора |
не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин |
| Количество 12 В блоков | - | 2x9Ач-MBS / 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 7 - 20 мин | - |
| КПД | 89.9 | 93 | < 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 500x860x1300 мм | 494x762x1684 мм | 555х740х1400 мм |
| Вес, без батарей | 205 кг | 320 кг | 290 кг |
| Уровень шума | 53.6 Дб | <50 Дб | 62 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 53.6 Дб | <50 Дб | 62 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги