
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | G3HTI20K3ILS |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 16 кВт | 20 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 400 В |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | max 3 % |
| - нелинейная нагрузка | max 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | 90.4 % |
| Габариты, ШхГхВ | 500x860x1300 |
| Вес, без батарей | 185 кг |
| Уровень шума | 54.5 дБА |
APC G3HTI20K3ILS в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC G3HTI20K3ILS | General Electric LanPro 20-31 | Riello MCM 20 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | General Electric | Riello |
| Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | ≥ 0.95 | 0.99 |
| Входное напряжение | 400 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В | 300-470 В | 180-264В~ |
| Входная частота | 50 | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-65 | 40 -72 |
| Искажение входного тока | - | - | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | max 3 | max 1 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | max 5 | max 5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора |
не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 |
120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 |
| Количество 12 В блоков | - | - | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 мин | 0-5 мин |
| КПД | 90.4 | 92 | до 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 500x860x1300 мм | 540х1030х1400 мм | 320х840х930 мм |
| Вес, без батарей | 185 кг | 150 кг | 95 кг |
| Уровень шума | 54.5 Дб | 40-50 Дб | < 45 (1 м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 54.5 Дб | 40-50 Дб | < 45 (1 м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги