
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | G3HTI10KHLS |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 400 В |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | max 3 % |
| - нелинейная нагрузка | max 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 400x860x1300 |
| Вес, без батарей | 130 кг |
| Уровень шума | 54.5 дБА |
APC G3HTI10KHLS в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC G3HTI10KHLS | Eaton 9355-8-N | Eaton 9355-10-N |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (США) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 7.2 кВт | 9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 400 В | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 50 | 50 - 60 | 50 - 6 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45 - 65 | 45 -65 |
| Искажение входного тока | - | < 4.5 | < 4.5 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | max 3 | <3 | <3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | max 5 | <5 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора |
не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
| Количество 12 В блоков | - | 32x9Ач / 64x9Ач | 32x9Ач / 64x9Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 15 - 33 мин | 15-33 мин |
| КПД | - | до 98 | до 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 400x860x1300 мм | 1214х305х702 мм | 817x305x702 (32 АКБ) 1214x305x702 (64 АКБ) мм |
| Вес, без батарей | 130 кг | 75 кг | 75 кг |
| Уровень шума | 54.5 Дб | <50 Дб | <50 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 54.5 Дб | <50 Дб | <50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги