
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | G3HTI10K3ILS |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 10 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 400 В |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | max 3 % |
| - нелинейная нагрузка | max 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 400x860x1300 |
| Вес, без батарей | 145 кг |
| Уровень шума | 54.5 дБА |
APC G3HTI10K3ILS в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC G3HTI10K3ILS | General Electric LanPro 10-11/10-31T | General Electric LanPro 10-31 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | ≥ 0.95 |
| Входное напряжение | 400 В | - | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
| Диапазон входного напряжения | 340-477 В | 230 / 400В ± 15% | 300-470 В |
| Входная частота | 50 | - | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 – 65 | 45-65 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | max 3 | max 1 | max 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | max 5 | max 10 | max 5 |
| Перегрузочная способность инвертора |
не более 1 мин - 120 % ; не более 30 сек - 145 |
110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. |
| Количество 12 В блоков | - | 20х12Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 8 мин | 10 мин |
| КПД | - | 92 | 92 |
| Габариты, ШхГхВ | 400x860x1300 мм | 1260х460х810 мм | 540х1030х1400 мм |
| Вес, без батарей | 145 кг | 275 кг | 135 кг |
| Уровень шума | 54.5 Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 54.5 Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги