
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS 5000VA 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 5 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 174 - 286 |
| Искажение входного тока | 18.8 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 10 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.7 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 229x439x665 |
| Вес, без батарей | 104.55 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS 5000VA 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS 5000VA 230V | APC SYH6K6RMI | APC Smart-UPS 5000VA RM 5U 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 174 - 286 | 155 - 276 | 160 - 286 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 47 - 63 |
| Искажение входного тока | 18.8 | 30.3 | 18.8 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.7 мин | 12.7 мин | 5.7 мин |
| КПД | - | 89 | 96 |
| Габариты, ШхГхВ | 229x439x665 мм | 483x356x730 мм | 483x222x660 мм |
| Вес, без батарей | 104.55 кг | 133.64 кг | 97.73 кг |
| Уровень шума | - | < 60 Дб | 53 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 60 Дб | 53 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги