
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
APC >
ИБП APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 151 - 302 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | 28.3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 9 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 11.9 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 432x86x678 |
| Вес, без батарей | 46.82 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower | APC SYH2K6RMI | APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower (2U) |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.4 кВт |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 151 - 302 | 155 - 276 | 151 - 302 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 28.3 | 29.8 | 28.3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 11.9 мин | 12.6 мин | 11.9 мин |
| КПД | - | 89 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 432x86x678 мм | 483x356x730 мм | 432x86x678 мм |
| Вес, без батарей | 46.82 кг | 74.55 кг | 46.82 кг |
| Уровень шума | - | < 60 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 60 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги