
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
APC >
ИБП APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт | 1 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 285 |
| Искажение входного тока | 33.9 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 9.7 минут |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 170x216x439 |
| Вес, без батарей | 27.27 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V | ИМПУЛЬС Юниор Смарт 1500 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | (США) | (США) | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт | 0.8 кВт | 0.8 кВт |
| Входное напряжение | - | - | 220 - 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 285 | 160 - 285 | 162-290 В |
| Диапазон входной частоты | - | 47 - 63 | 50-60 Гц |
| Искажение входного тока | 33.9 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | 220 - 240 В |
| Количество 12 В блоков | - | - | 2 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 9.7 мин | - | - |
| Габариты, ШхГхВ | 170x216x439 мм | 432x89x490 мм | 148х178х298 мм |
| Вес, без батарей | 27.27 кг | 22.86 кг | 9.1 кг |
| Уровень шума | - | 40 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | Работа от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка |
| Емкость встроенных АКБ | - | - | 7.5 Ач |
| Светодиодные индикаторы | - | - | Работа от сети, работа от батареи |
| Время переключения | - | - | Среднее: 2-7 мсек, максимальное: 10 мсек |
| Форма выходного сигнала | - | - | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги