
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
APC >
ИБП APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 1.2 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 285 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 432x89x490 |
| Вес, без батарей | 24.82 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card | Ippon Smart Power Pro 2000 | East Power EA220N LCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | Ippon | East Power |
| Страна производства | (США) | (Англия) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 285 | 165 - 275 | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 45 - 65 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | - | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | - | 5 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | - | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 5 мин | 3 мин |
| КПД | - | - | 96 |
| Габариты, ШхГхВ | 432x89x490 мм | 145x205x405 мм | 145x215x430 мм |
| Вес, без батарей | 24.82 кг | 9.8 кг | 18.5 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | - | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | да | - | да |
| Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | - | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги