
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 11 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 1.5 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 432x263x715 |
| Вес, без батарей | 111.82 кг |
| Уровень шума | 55 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V | General Electric LanPro 10-11 | Riello MSM10 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | General Electric | Riello |
| Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | - | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | - | 172 - 285 | 180 - 264 |
| Входная частота | - | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 72 |
| Искажение входного тока | - | 22 | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 1 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | max 10 | 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 |
| Количество 12 В блоков | - | 20х12Ач | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 8 мин | 35 мин |
| КПД | - | 89 | 93 |
| Габариты, ШхГхВ | 432x263x715 мм | 313x680x720 мм | 1320x850x440 мм |
| Вес, без батарей | 111.82 кг | 170 кг | 310 кг |
| Уровень шума | 55 Дб | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги