
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 6 кВт | 6 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 220 - 240 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 10 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 3 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 432x174x719 |
| Вес, без батарей | 60 кг |
| Уровень шума | 55 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V | APC SYA8K8RMI | APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | APC |
| Страна производства | (США) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Входное напряжение | - | 230/400 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 220 - 240 | 155 - 480 | 220 - 240 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 20.2 | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 7.5 мин | - |
| КПД | - | 90 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 432x174x719 мм | 472x572x688 мм | 174x432x719 мм |
| Вес, без батарей | 60 кг | 178.18 кг | 60 кг |
| Уровень шума | 55 Дб | 62 Дб | 55 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | 62 Дб | 55 Дб |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги