В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | APC |
Модель | Smart-UPS SRT 2200VA 230V |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 2 кВт | 2.2 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 160 - 275 |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 10 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время зарядки | 3 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 85x432x584 |
Вес, без батарей | 25 кг |
Уровень шума | 55 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V | General Electric VH 3000 | Delta Electronics GES302N |
---|---|---|---|
Бренд | APC | General Electric | Delta Electronics |
Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Китай) |
Номинальная мощность | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 1 | >0.97 |
Входное напряжение | - | 230 B | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 160 - 275 | 130 - 280 |
175-280 В (при полной нагрузке) ; 80-175 В (при линейном снижении нагрузки со 100 % до 50 %) |
Входная частота | - | - | 50 |
Диапазон входной частоты | 40 - 70 | 45 - 66 | 45 - 55 |
Искажение входного тока | - | 8 | - |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | 0.7 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | - | < 3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 2 | < 6 |
Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек |
Количество 12 В блоков | - | 6х9Ач | 6x9Ач |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 9 мин | 5 мин |
КПД | - | 94 | - |
Габариты, ШхГхВ | 85x432x584 мм | 87x440x547 мм | 140x422x373 мм |
Вес, без батарей | 25 кг | 33.3 кг | 29 кг |
Уровень шума | 55 Дб | 45 Дб | 47 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | 45 Дб | 47 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги