В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | APC |
Модель | Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 10 кВт | 10 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 220 - 415 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 10 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время зарядки | 1.5 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 432x263x715 |
Вес, без батарей | 111.82 кг |
Уровень шума | 55 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V | Eaton 9SX 11000 | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V |
---|---|---|---|
Бренд | APC | Eaton | APC |
Страна производства | (США) | (Финляндия) | (США) |
Номинальная мощность | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
Входное напряжение | - | 230 В | - |
Диапазон входного напряжения | 220 - 415 | 176 - 276 В | 220 - 415 |
Входная частота | - | 50 / 60 | - |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 40 - 70 | 45 - 65 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 2 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
Перегрузочная способность инвертора | - |
102–110%: 120с; 110–125%: 60с; 125–150%: 10с; >150%: 900мс |
- |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
КПД | - | > 95 | - |
Габариты, ШхГхВ | 432x263x715 мм | 440x260x700 мм | 263x432x715 мм |
Вес, без батарей | 111.82 кг | 86 кг | 111.82 кг |
Уровень шума | 55 Дб | < 50 Дб | 55 Дб |
Защита от перегрузки | да | - | да |
Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | < 50 Дб | 55 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги