В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | APC |
Модель | Smart-UPS SC 620VA 230V |
Страна производства | (США) |
Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.62 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 151 - 302 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Искажение входного тока | 15.7 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.5 минут |
Время зарядки | 5.5 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 119x168x368 |
Вес, без батарей | 12.27 кг |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS SC 620VA 230V в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | APC Smart-UPS SC 620VA 230V | APC Back-UPS 650VA AVR 230V IEC | CyberPower BR650ELCD |
---|---|---|---|
Бренд | APC | APC | CyberPower |
Страна производства | (США) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт |
Диапазон входного напряжения | 151 - 302 | 140 - 300 | 165 - 290 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 45 - 65 | - |
Искажение входного тока | 15.7 | - | - |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5.5 мин | - | 1 мин |
Габариты, ШхГхВ | 119x168x368 мм | 115x200x257 мм | 160x113x271 мм |
Вес, без батарей | 12.27 кг | 6.2 кг | 5.5 кг |
Уровень шума | - | 45 Дб | - |
Защита от перегрузки | - | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги