
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS RT 6000VA 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 6 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Искажение входного тока | 16 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 10 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Время зарядки | 2.5 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 130x432x660 |
| Вес, без батарей | 54.55 кг |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS RT 6000VA 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | General Electric LanPro 5-11 | Riello SDL 6000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | General Electric | Riello |
| Страна производства | (США) | (Швейцария) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | > 0.98 |
| Входное напряжение | - | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль | 220-230-240 |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 | 172 - 285 | 164 - 285 |
| Входная частота | - | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 16 | 25 | < 7 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 1 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | max 10 | 7 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 |
| Количество 12 В блоков | - | 20х7Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 10 мин | - |
| КПД | - | 88 | 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 130x432x660 мм | 313x537x590 мм | 455x176x520 мм |
| Вес, без батарей | 54.55 кг | 110 кг | 62 кг |
| Уровень шума | - | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги