
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | APC |
| Модель | Smart-UPS RT 5000VA 230V |
| Страна производства | (США) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 5 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | 15.4 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 10 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Время зарядки | 2.5 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 130x432x660 |
| Вес, без батарей | 54.55 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V | Eaton PW9130 3000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | APC | APC | Eaton |
| Страна производства | (США) | (США) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 3 кВт | 2.7 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | - | 0.9 |
| Входное напряжение | - | - | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 | 100 - 280 | 160 - 276 |
| Входная частота | - | - | 50 / 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 15.4 | 15.4 | 16 |
| Выходной коэффициент мощности | - | - | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | - | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | - | < 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 5 мин | 6 мин |
| КПД | - | - | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 130x432x660 мм | 432x130x660 мм | 214x325x410 мм |
| Вес, без батарей | 54.55 кг | 54.55 кг | 34.5 кг |
| Уровень шума | - | - | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | - | 50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги